Directorio
Estructura del equipo nacional
Que hace posible el apoyo de la UNPF en todo el territorio nacional

Dr. Israel Sánchez Martínez
Presidente NacionalEstudios:
• Ing. en Sistemas Computacionales por el ITESM.
• Maestría en Educación por la UCEM.
• Diversos Diplomados en sector gubernamental, empresarial y social.
• Doctor en Alta Dirección por el Instituto Universitario de Iberoamérica.
Desarrollo Profesional:
• Más de 20 años de experiencia en sector público y legislativo a nivel local y federal.
• Más de 15 años de experiencia docente a nivel básico, medio superior y superior en sector público y privado.
• Presidente de la UNPF San Luis Potosí de 2020 a 2023
• Presidente Nacional de la UNPF desde 2023

Lic. July Mendoza García, Vicepresidenta
Vicepresidenta Nacional• Egresada de la Escuela Superior de Música y Danza, y cuenta con un Diplomado de Políticas Publicas con Perspectiva de Familia y otro en Logoterapia.
• Desde noviembre del 2017 es presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia A.C., y desde 2022 vicepresidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia A.C.
• Líder emprendedora y servicial, siempre en busca del bien común, preocupada por buscar lo mejor para los padres de familia y elevar el nivel educativo del país. Comprometida con la comunidad educativa, busca siempre lo mejor para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, padres de familia y maestros.
• Es experta en temas que atañen a los padres de familia y a la educación, trabaja en proyectos que abonan a las familias y en la implementación de políticas públicas para fortalecer a las mismas.

Lic. Gerardo Pineda Martínez
Vicepresidente Nacional• Presidente del Comité de la UNPF en Yucatán, director del Centro de Desarrollo Humano Integral, con estudios de: Maestría en Psicoterapia Ericksoniana, Diplomado en: Cerebro y sexualidad, Desarrollo Afectivo y Educación de la sexualidad por la Universidad Anáhuac. Diplomado en Formación política a través de la Doctrina Social de la Iglesia en la universidad pontificia de México organizado por el Consejo Nacional de Laicos y cursó el diplomado internacional de líderes Laicos en DSI impartido por la Academia Internacional de Líderes católicos.
• Conferencista y capacitador en temas de: Educación para padres de Familia, Desarrollo Humano, Violencia intrafamiliar, Desarrollo emocional, Educación de la sexualidad y Doctrina Social de la Iglesia.
Directorio
Estructura del equipo nacional
| ESTADO | COMITÉ | NO. | PRESIDENTE | CORREO UNPF |
|---|---|---|---|---|
| AGUASCALIENTES | AGUASCALIENTES | 1 | LIC. ANA GABRIELA ÁVILA | ags@unpf.org.mx |
| BAJA CALIFORNIA | BAJA CALIFORNIA | 1 | LUIS ALBERTO JUAREZ FERNANDEZ | bc@unpf.org.mx |
| ENSENADA, BC | 1 | JOSÉ RODRÍGUEZ BARRERA | ensenada@unpf.org.mx | |
| TIJUANA, BC | 1 | ENRIQUE RUVALCABA MEJÍA | tijuana@unpf.org.mx | |
| CHIAPAS | CHIAPAS | 3 | NICOLÁS MELÉNDEZ | chis@unpf.org.mx |
| CHIHUAHUA | CHIHUAHUA | 1 | LIC. LAURA GURZA | chih@unpf.org.mx |
| CIUDAD JUAREZ, CHIH. | 1 | GABRIEL SÁNCHEZ SOLEDAD | cdjuarez@unpf.org.mx | |
| CIUDAD DE MÉXICO | CIUDAD DE MÉXICO | 1 | LIC. KARLA VERÓNICA GARCÍA ESCUDERO | cdmx@unpf.org.mx |
| COAHUILA | COAHUILA | 1 | LIC. FRANCISCO JAVIER MANCILLAS GONZÁLEZ | coah@unpf.org.mx |
| MATAMOROS, COAH | 1 | CRYSTOPHER HENÁNDEZ RAMÍREZ | matc@unpf.org.mx | |
| MONCLOVA | 1 | RIGOBERTO CASTRO | monc@unpf.org.mx | |
| PIEDRAS NEGRAS COAH | 1 | FRANCISCA MORALES RODRÍGUEZ | piedrasnegras@unpf.org.mx | |
| RAMOR ARIZPE, COAH | 1 | YOLOXOCHITL AGUIRRE SALAZAR | rama@unpf.og.mx | |
| TORREÓN | 1 | ALFONSO MARIA LOZANO COBOS | torr@unpf.org.mx | |
| SALTILLO | 1 | JOSE LUIS CARRILLO DOMINGUEZ | salt@unpf.org.mx | |
| DURANGO | GOMEZ PALACIO, DGO | 1 | PEDRO COTA JAIME | gomezp@unpf.org.mx |
| ESTADO DE MÉXICO | ESTADO DE MÉXICO | 3 | MTRA. LUZ MARÍA GUZMÁN | edomex1@unpf.org.mx |
| ESTADO DE MÉXICO | 1 | SR. JAVIER SAN AGUSTÍN VELASCO | edomex2@unpf.org.mx | |
| CUAUTITLÁN | 2 | LIC. JOSÉ LUIS ALMAZÁN ORTEGA | cuautl@unpf.org.mx | |
| NAUCALPAN | 1 | SR.LEONARDO GUTIÉRREZ B. | nauc@unpf.org.mx | |
| NEZAHUALCÓYOTL | 1 | GABINO CERVANTES Y ROSA HERNÁNDEZ | neza@unpf.org.mx | |
| GUANAJUATO | GUANAJUATO | 1 | JUAN MANUEL ARROYO CÁRDENAS | gto@unpf.org.mx |
| SALAMANCA | 1 | MARIO ALBERTO GUTIÉRREZ ARREDONDO | sal@unpf.org.mx | |
| GUERRERO | GUERRERO | 1 | OSCAR HERNÁNDEZ CADENAS | gro@unpf.org.mx |
| HIDALGO | HIDALGO | 1 | LIC. MARCO MORENO | hgo@unpf.org.mx |
| JALISCO | JALISCO | 3 | ALMA ANGELINA ESTRADA JIMÉNEZ | jal@unpf.org.mx |
| LOS ALTOS DE JALISCO | 3 | MTRA. MARÍA ESTHER PADILLA | ajal@unpf.org.mx | |
| TEPATITLÁN | 1 | REBECA GUTIÉRREZ ALCALÁ | tepa@unpf.org.mx | |
| MICHOACÁN | MICHOACÁN | 2 | LIC. JUAN BERNARDO DE LEGARRETA LORES | mich@unpf.org.mx |
| MORELOS | MORELOS | 3 | LIC. ROGERIO VARELA | more@unpf.org.mx |
| NUEVO LEÓN | NUEVO LEÓN | 1 | LIC. JULY MENDOZA GARCÏA | vice1@unpf.org.mx |
| LINARES, NL | 3 | PROFR. FRANCISCO JAVIER AGUIRRE | lin@unpf.org.mx | |
| OAXACA | OAXACA | 2 | VÍCTOR SÁNCHEZ TREJO | oax@unpf.org.mx |
| PUEBLA | PUEBLA | 1 | LIC. LETICIA VELÁZQUEZ GUTIÉRREZ | pue@unpf.org.mx |
| SAN MARTÍN TEXMELUCAN | 2 | LIC. ERNESTO PARDIÑO LÓPEZ | smtex@unpf.org.mx | |
| QUERÉTARO | QUERÉTARO | 1 | LIC. GABRIEL YUBI LOZA | qro@unpf.org.mx |
| QUINTANA ROO | QUINTANA ROO | 3 | MTRA. FÁTIMA CABO | qroo@unpf.org.mx |
| TAMAULIPAS | TAMAULIPAS | 1 | LIC. MIGUEL ÁNGÉL CARREÓN PAZ | tam@unpf.org.mx |
| REYNOSA | 1 | ING. GUILLERMO ARTURO RODRÍGUEZ LEAL | rey@unpf.org.mx | |
| TAMPICO, TAM | 1 | DAVID HERNÁNDEZ MUÑIZ | tampico@unpf.org.mx | |
| SAN LUIS POTOSÍ | SAN LUIS POTOSÍ | 1 | ING. JOSÉ ADRIAN ACOSTA MUÑIZ | slp@unpf.org.mx |
| CIUDAD FERNÁNDEZ, SLP. | 1 | ALETHIA GONZÁLEZ VILLELA | cdfernandez@unpf.org.mx | |
| SOLEDAD DE GRACIANO SÁ | 1 | CARLA KARINA VARELA AGUILAR | soledad@unpf.org.mx | |
| CIUDAD VALLES, SLP. | 1 | MARTHA YESENIA HURTADO ESQUIVEL | cdvalles@unpf.org.mx | |
| SINALOA | SINALOA | 1 | LIC. PEDRO DE LEGARRETA LORES | sin@unpf.org.mx |
| AHOME, SIN. | 1 | ELÍAS ESCALANTE GUTIÉRREZ | ahome@unpf.org.mx | |
| SONORA | SONORA | 3 | INNAN LAGARDA BURTON | son@unpf.org.mx |
| TLAXCALA | TLAXCALA | 2 | JORGE ALFREDO FLORES | tlax@unpf.org.mx |
| VERACRUZ | VERACRUZ | 1 | RICARDO MARTÍN DEL SAGRADO CORAZÓN GARCÉS TORRES | verp@unpf.org.mx |
| CÓRDOBA -ORIZABA | 1 | JOSE ALBERTO TELLEZ CORTES | cor-ori@unpf.org.mx | |
| XALAPA | 2 | JOSÉ RAMON DE LA FUENTE | xal@unpf.org.mx | |
| YUCATÁN | YUCATÁN | 1 | LIC. GERARDO PINEDA MARTÍNEZ | yuc@unpf.org.mx |
| CHEMAX, YUC | 1 | KARINA DEL CARMEN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | chemax@unpf.org.mx | |
| ZACATECAS | ZACATECAS | 1 | C.P. JOSEFINA PADILLA ORTIZ | zac@unpf.org.mx |
Que hace posible el apoyo de la UNPF en todo el territorio nacional
